2016

Rozvojový program – Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016
| poskytovatel dotace | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky |
| rozvojový program | Vybavení školských poradenských zařízení diagnostickými nástroji v roce 2016 |
| výše dotace | 20.000 ,- Kč |
| povinná spoluúčast | ne |
| typ dotace | neinvestiční |
| využití dotace | Klokanův kufr – komplexní pomůcka pro předškolní věk |

Rozvojový program – Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016
| poskytovatel dotace | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky |
| rozvojový program | Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2016 |
| výše dotace | 37.600 Kč |
| povinná spoluúčast | ne |
| typ dotace | neinvestiční |
| využití dotace | Počítač s dotykovou obrazovkou, software, antivir a příslušenství |

Dotační program – Program podpory kultury Olomouckého kraje
| poskytovatel dotace | Olomoucký kraj |
| dotační program | Program podpory kultury Olomouckého kraje |
| dotační titul 2 | Podpora kulturních aktivit |
| projekt | Výtvarná soutěž „PALETA TICHA“ 4. ročník „Realismus k realismu“ (zaštítěn fotografem Jindřichem Štrajtem) |
| výše dotace | 20.000,- Kč |
| povinná spoluúčast | ano |
| typ dotace | neinvestiční |
| využití dotace | Výtvarná soutěž „PALETA TICHA“ 4. ročník – nákup materiálu a cen pro vítěze |

Dotační program – Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016
| poskytovatel dotace | Olomoucký kraj |
| dotační program | Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 |
| dotační titul | Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2016 |
| projekt | Vybavení přírodní učebny EVVO |
| výše dotace | 13.000,- Kč |
| spoluúčast | ne |
| typ dotace | neinvestiční |
| využití dotace | Nákup učebních pomůcek pro EVVO |
| poskytovatel dotace | Olomoucký kraj |
| dotační program | Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2016 |
| dotační titul | Zelená škola Olomouckého kraje |
| výše dotace | 8.000,- Kč |
| spoluúčast | ne |
| typ dotace | neinvestiční |
| využití dotace | Nákup zahradního nářadí a materiálu |

Dotace z rozpočtu statutárního města Olomouce
| poskytovatel dotace | Statutární město Olomouc |
| projekt | Diagnostické nástroje pro SPC: ACFS – Dynamická diagnostika kognitivních funkcí |
| výše dotace | 20.000 ,- Kč |
| povinná spoluúčast | 10% |
| typ dotace | neinvestiční |
| využití dotace | diagnostická pomůcka ACFS |
| poskytovatel dotace | Statutární město Olomouc |
| projekt | Koloběžky |
| výše dotace | 30.000,- Kč |
| povinná spoluúčast | 10% |
| typ dotace | neinvestiční |
| využití dotace | koloběžky zn. YEDOO – 11 kusů |

Nadace ČEZ – Podpora regionů
| poskytovatel dotace | Nadace ČEZ |
| grantové řízení | Podpora regionů |
| projekt | Vybavení školních dílen praktické školy |
| výše dotace | 100.000,- Kč |
| povinná spoluúčast | ne |
| využití dotace | dílenské vybavení, nářadí, nástroje a materiál |











